※南木の本防災体育館個人使用はコチラをごらんください。
メインアリーナ (水・木)※1 |
サブアリーナ (木)※1 |
武道場1/ 武道場2/ 弓道場 |
||
午前 | 10:00〜 12:00 |
午前 | 9:30〜 12:00 |
|
午後@ | 13:00〜 15:00 |
午後@ | 13:00〜 15:00 |
|
午後A | 15:30〜 17:30※2 |
15:30〜 17:30 |
午後A | 15:30〜 17:30 |
※1 室場の予約状況によって開催の有無が 決まります。水・木曜日に必ず個人使用が あるわけではございません。開催の有無は (個人使用可能日一覧表)をご確認ください。 ※2 利用時間が変わりました。ご注意ください |
夜間 | 18:00〜 21:00 |
メインアリーナ | ・・・ | バドミントン・卓球のみ |
サブアリーナ | ・・・ | バスケットボールのみ |
武道場1 | ・・・ | 主に柔道・空手・合気道・拳法等 |
武道場2 | ・・・ | 主に空手・剣道・拳法等 |
弓道場 | ・・・ | 弓道・アーチェリーのみ |
利用種目 | 提供備品 | 備考 |
卓球 | 卓球台、ネット、防球フェンス、空調設備 | |
バドミントン | 支柱、ネット、空調設備 | |
バスケットボール | ゴール2基 、空調設備 | 大人用1基 ミニバス用1基 |
武道全般 | ※マット、サンドバッグ、空調設備 | ※薄手の体操マットで、武道場に保管している物のみ利用可 |
弓道・アーチェリー | 的 |
貸出・販売物品 | |
バドミントンラケット(貸出) | 100円 |
卓球ラケット(貸出) | 100円 |
卓球用ピン球(販売) | 230円 |
シャトル・ナイロン(販売) | 340円 |
シャトル・水鳥(販売) | 430円 |